- Home
- > Vogels beschermen
- > Wet- en Regelgeving
- > Rode Lijst
- > Vogels op de Rode Lijst
Vogels op de Rode Lijst
In 2004 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de huidige Rode Lijsten vastgesteld. Op de 'Rode Lijst 2004' voor vogels staan 78 vogelsoorten vermeld. Het betreft alleen Nederlandse broedvogels. Zomer- of wintergasten komen er niet op voor.
| Blauwe kiekendief | GE | Kwak | VNW |
| Boerenzwaluw | GE | Kwartelkoning | KW |
| Bontbekplevier | KW | Lachstern | VN |
| Bonte strandloper | VN | Matkop | GE |
| Boomvalk | KW | Middelste zaagbek | GE |
| Brilduiker | GE | Nachtegaal | KW |
| Draaihals | EB | Nachtzwaluw | KW |
| Duinpieper | EB | Oeverloper | GE |
| Dwergmeeuw | EB | Ortolaan | EB |
| Dwergstern | KW | Paapje | BE |
| Engelse kwikstaart | BE | Patrijs | KW |
| Gele kwikstaart | GE | Pijlstaart | BE |
| Goudplevier | VN | Porseleinhoen | KW |
| Graspieper | GE | Purperreiger | BE |
| Grauwe gors | EB | Raaf | GE |
| Grauwe kiekendief | EB | Ransuil | KW |
| Grauwe klauwier | BE | Ringmus | GE |
| Grauwe vliegenvanger | GE | Roerdomp | BE |
| Griel | VN | Roodhalsfuut | GE |
| Groene specht | KW | Roodkopklauwier | VN |
| Grote karekiet | BE | Slechtvalk | GE |
| Grote Mantelmeeuw | GE | Slobeend | KW |
| Grote stern | BE | Snor | KW |
| Grote zilverreiger | GE | Spotvogel | GE |
| Grutto | GE | Steenuil | KW |
| Hop | VN | Steltkluut | GE |
| Huismus | GE | Strandplevier | BE |
| Huiszwaluw | GE | Tapuit | BE |
| Kemphaan | EB | Tureluur | GE |
| Kerkuil | KW | Veldleeuwerik | GE |
| Klapekster | EB | Velduil | EB |
| Kleine zilverreiger | GE | Visdief | KW |
| Kleinst waterhoen | VN | Watersnip | BE |
| Kneu | GE | Wielewaal | KW |
| Koekoek | KW | Wintertaling | KW |
| Korhoen | EB | Woudaap | EB |
| Kortsnavelboomkruiper | GE | Zomertaling | KW |
| Kramsvogel | GE | Zomertortel | KW |
| Kuifleeuwerik | EB | Zwarte stern | BE |
Toelichting tabel
| VN | Soorten die uit Nederland zijn verdwenen Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is. |
| VNW | In het wild uit Nederland verdwenen soorten In het wild uit Nederland verdwenen (geldt alleen voor de kwak), waarvan in gevangenschap een populatie in stand gehouden wordt. |
| EB | Ernstig bedreigde soorten Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn. |
| BE | Bedreigde soorten Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn. |
| KW | Kwetsbare soorten Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn. |
| GE | Gevoelige soorten Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn. |

