- Home
- > Vogels beschermen
- > Natuur
- > Duin en Kust
- > Soorten
Soorten
Het beschermingsplan Duin- en Kustvogels gaat uit van 23 vogelsoorten die symbool staan voor het duin- en kustbiotoop. Al deze 23 soorten zijn kenmerkend voor alle belangrijke landschappen langs de kust. Het behoud van deze soorten is afhankelijk van het behoud van pionierbiotopen zoals stranden en eilanden (sterns, strandplevier, bontbekplevier en kluut), vochtige duinvalleien (blauwe kiekendief en paapje) en open duin (griel en tapuit).
De 23 soorten
| SOORT | RL | NB | BROEDPAREN | %NL | %N2000 |
| kleine zilverreiger | GE | 13-31 | 56 | ? | |
| lepelaar | NB | 850-1235 | 83 | 93 | |
| middelste zaagbek | GE | 15-35 | 85 | ? | |
| eidereend | NB | 5750-8750 | 100 | 99 | |
| blauwe kiekendief | GE | NB | 60-80 | 95 | 100 |
| grauwe kiekendief | EB | NB | 0-1 | 13 | 13 |
| kluut | NB | 6100-7500 | 84 | 85 | |
| griel | VN | 0 | 0 | 0 | |
| bontbekplevier | KW | NB | 130-300 | 56 | 68 |
| strandplevier | BE | NB | 170-210 | 69 | 93 |
| bonte strandloper | VN | 0-3 | 100 | 100 | |
| tureluur | GE | 5600-7000 | 28 | ? | |
| zwartkopmeeuw | NB | 100-670 | 55 | 82 | |
| lachstern | VN | 0-1 | 100 | 100 | |
| grote stern | BE | NB | 14350-18500 | 100 | 100 |
| visdief | KW | NB | 10300-12100 | 82 | ? |
| noordse stern | NB | 1580-1980 | 100 | 88 | |
| dwergstern | KW | NB | 340-435 | 80 | 99 |
| velduil | EB | NB | 22-27 | 82 | 92 |
| nachtegaal | KW | 2800-3200 | 43 | ? | |
| paapje | BE | NB | 70-100 | 14 | 29 |
| tapuit | BE | NB | 300-400 | 50 | 73 |
| grauwe klauwier | BE | NB | 0-1 | 1 | 77 |


