Veel gestelde vragen over tuinvogels
Voor alles wat u over vogels wilt weten kunt u bij Vogelbescherming Nederland terecht. Antwoord op vragen, adressen van andere bronnen, maar ook advies over de aanschaf van producten. Sommige vragen worden heel vaak gesteld. U vindt ze hier mét de mogelijkheid om direct naar het antwoord door te klikken.
Wanneer en hoe lang broeden vogels?
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de broedgegevens van vogels. Het gaat hier om gemiddelden. Zo kan het dus voorkomen dat een vogel meer of minder eiegen legt dan hieronder is aangegeven.
| Vogelsoort | broedperiode | aantal legsels | aantal eieren | uitbroeden in dagen | uitvliegen in dagen |
| Blauwe reiger | maart-juni | 1 (2) | 3-5 | 23-27 | 42-44 |
| Boerenzwaluw | mei-juli | 2 | 4-6 | 14-16 | 20-21 |
| Bonte vliegenvanger | half mei-juni | 1 | 5-7 | 12-13 | 14-15 |
| Boomklever | eind april-juli | 1 (2) | 6-9 | 13-14 | 24-26 |
| Boomkruiper | april-juli | 2 | 6-8 | 14-16 | 17-19 |
| Bosuil | maart-juni | 1 | 3-4 | 26-29 | 28 |
| Buizerd | eind maart-juni | 1 | 2-4 | 28-31 | 41-42 |
| Fuut | maart-juni | 1 (2) | 3-4 | 23-25 | - |
| Gaai | half april-mei | 1 | 5-7 | 17-18 | 21 |
| Grauwe gans | eind maart-juni | 1 | 5-7 | 28-30 | - |
| Gierzwaluw | half mei-juni | 1 | 2-3 | 16-17 | 38-40 |
| Groenling | april-juli | 2 | 4-6 | 13-14 | 13-14 |
| Grote bonte specht | april-juni | 1 | 5-6 | 14-16 | 20-22 |
| Grutto | half april-juni | 1 | 3-5 | 15-16 | - |
| Heggenmus | eind april-aug | 2 | 4-5 | 12-15 | 14-15 |
| Houtduif | maart-sep | 3 (4) | 2 | 15-17 | 27-29 |
| Huismus | eind maart-aug | 2 (3) | 4-6 | 13-14 | 16-18 |
| Huiszwaluw | half mei-aug | 2 (3) | 4-5 | 13-15 | 18-21 |
| Kauw | april-juni | 1 | 4-6 | 18-19 | 28-32 |
| Kerkuil | april-aug | 2 | 2-4 | 28-29 | 28-29 |
| Kievit | half maart-juni | 1 (2) | 4-5 | 21-26 | - |
| Knobbelzwaan | maart-mei | 1 | 5-7 | 36-37 | 1-2 |
| Koolmees | eind maart-juli | 2 | 8-12 | 13-14 | 17-18 |
| Meerkoet | eind maart-juli | 2 (3) | 7-10 | 21-24 | - |
| Merel | eind maart-juli | 2 (3) | 4-5 | 13-15 | 14-15 |
| Ooievaar | eind maart-juli | 1 | 4-5 | 33-34 | 34-36 |
| Pimpelmees | eind maart-juli | 2 | 7-12 | 13-14 | 16-17 |
| Ransuil | half maart-juli | 1 (2) | 4-6 | 26-29 | 24-25 |
| Roek | maart-mei | 1 | 3-5 | 17-18 | 29-30 |
| Roodborst | april-juli | 2 | 5-7 | 13-14 | 8-10 |
| Scholekster | april-juli | 1 | 3-4 | 27-29 | - |
| Spreeuw | half april-juni | 2 | 5-8 | 12-13 | 21-22 |
| Steenuil | april-juni | 1 | 4-7 | 25-28 | 24-25 |
| Torenvalk | eind april-juni | 1 | 4-7 | 27-30 | 28-30 |
| Tureluur | april-juni | 1 | 4 | 23-25 | - |
| Turkse tortel | half feb-sep | 2 (3) | 2-3 | 15-17 | 16-19 |
| Vink | april-juli | 2 | 4-6 | 11-14 | 14-15 |
| Waterhoen | april-aug | 2 | 6-10 | 21-22 | - |
| Wilde eend | maart-aug | 1 (2) | 8-15 | 23-24 | - |
| Winterkoning | half april-juli | 2 | 5-7 | 15-16 | 13-14 |
| Zanglijster | april-juli | 1 (2) | 4-5 | 13-14 | 12-16 |
| Zwarte kraai | maart-juni | 1 | 3-5 | 18-19 | 35-36 |
| Zwarte roodstaart | half april-juli | 2 | 5-7 | 13-14 | 13-14 |
| Zwartkop | half april-juli | 2 | 4-6 | 12 | 12 |
